Informes recollida de residus de Lleida
|
|
Dades de recollida de residus de Lleida:
| TOTAL RESIDUS RECOLLITS (RESTA+SELECTIVA) LLEIDA 2025 | ||||||||||
| Any | RSU Totals (kg) | Fracció Resta (kg) | Total selectiva (kg) | % Recollida selectiva | Habitants | Kg/habitants/dia | ||||
| 2025 | 68.849.003 | 44.405.624 | 24.443.379 | 35,50 | 147.369 | 1,28 | ||||
| TOTAL RESIDUS SELECTIVA LLEIDA 2025 | ||||||||||
| Any | Paper (kg) | Envasos (kg) | Vidre (kg) | Orgànica Total (kg) | Deixalleries (kg) | Roba (kg) | Esporga i gespes (kg) | Altres Selectiva (kg) | Selectiva Total (kg) | |
| 2025 | 7.149.132 | 2.881.852 | 2.452.940 | 6.032.248 | 3.588.770 | 340.897 | 517.394 | 1.480.146 | 24.443.379 | |
| TOTAL ENTRADES USUARIS DEIXALLERIES LLEIDA 2025 | ||||||||||
| Any | Total | |||||||||
| 2025 | 46.224 | |||||||||
